Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Нормативная база
Здание ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга отнесено к категории «Здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)».
Подтверждающие документы:
Сайт "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов"
Паспорт доступной среды гимназии
Паспорт доступной среды ОДОД "Елисеевский детский сад"
График работы медицинского кабинета
Место нахождения: 199053, г. Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, дом 20 литера А
Место нахождения: 199053, Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова, дом 27/20.Санкт‑Петербург
Обучение сотрудников гимназии по программам, связанным с инклюзией и работой с детьми с ОВЗ
- Куклина Елена Сергеевна, воспитатель ОДОД "Елисеевский детский сад". "Современные оздоровительно-профилактические и реабилитационные технологии с использованием тренажерно-информационной системы "ТИСА" в практике детского дошкольного учреждения ", Федеральное агенство научных организаций, 2015 год.
- Майорова Елизавета Константиновна, учитель математики. Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, СПб ЦОКОиИТ, 2017 год.
- Мишина Елена Викторовна, учитель начальных классов. Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, СПб ЦОКОиИТ, 2017 год.
Данными сотрудниками оказывается консультационная помощь при организации инклюзивной работы и работы с детьми с ОВЗ в режиме дистанционного обучения, с использованием тренажерно-информационной системы "ТИСА", а также в работе логопедического пункта.
Предоставление услуг для инвалидов ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
Позвоните по номерам телефонов: (812) 417-23-54 (охрана гимназии) или (812) 417-23-52 (заместитель директора по АХР Сметкова Оксана Владиковна) для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Услуги в ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга предоставляются для следующих категорий инвалидов:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
2 | сменные кресла-коляски | нет |
3 | адаптированные лифты | нет |
4 | поручни | нет |
5 | аппарели | да |
6 | пандусы | нет |
7 | раздвижные двери | нет |
8 | доступные входные группы | нет |
9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
10 | достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет |
11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. | нет |
12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов предоставляемых услуг в ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да |
2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения для них в доступной форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да |
3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг | да |
5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | да |
6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. | нет |
7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | да |
10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | да |
11 | обеспечение услуг тьютора | да |
Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОДОД "Елисеевский детский сад" ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
2 | сменные кресла-коляски | нет |
3 | адаптированные лифты | нет |
4 | поручни | нет |
5 | аппарели | да |
6 | пандусы | нет |
7 | раздвижные двери | нет |
8 | доступные входные группы | нет |
9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
10 | достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет |
11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам ( местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. | нет |
12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |
Оценка состояния и имеющихся недос
Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг в ОДОД "Елисеевский детский сад" ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения для них в доступной форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | да |
3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | да |
4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг | да |
5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | нет |
6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. | нет |
7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки- проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | да |
10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) | да |
11 | обеспечение услуг тьютора | нет |
Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения ГБОУ гимназии №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга и порядка предоставления в ней услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов
№ п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Условия |
1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | при выделении финансирования |
2. | сменные кресла-коляски | |
3. |
Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание |
|
4. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | |
5. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией. | |
6. | обеспечить наличие при входе в объект вывески с названием организации , графиком работы организации , планом здания , выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в ОДОД "Елисеевский детский сад" |